专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1904%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390-392期 | 小 | 0390期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0386期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0384期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0376期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0373期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0368期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0366期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0352期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0346期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0345期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0343期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0338期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0313期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0310期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快乐赛车全天计划夫妻生日号坚守多年中25…
手机图表双色球[专题 开奖 图表 购买]第13080期开奖,一分快三大小单双技巧规律当期全国共开出5注844万一等奖和103注25万二等奖,中山一彩民以一张10元5注号码获......
kai0881大发快3 男子10元机选中1000万 希…
开奖结果双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013081期开奖,全国开出一等奖4注,单注奖金1000万元。东莞麻涌镇新基村步行街44101059投注站中出一注头奖,喜气洋洋地挂......
2019澳洲幸运5万能公式双色球040期:头奖1…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2018040期开奖。当期双色球红球号码为01、03、08、13、18、23,蓝球号码为16。头奖11注662万多元 花落10地 当期双色球头奖1......
送18捕鱼棋牌一元可玩 双色球063期:头奖…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018063期开奖。当期双色球红球号码为05、06、10、16、20、25,蓝球号码为12。头奖27注529万多元 花落14地 当期双色球头奖2......
福彩快三官网双色球084期:头奖13注621万 …
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018084期开奖。当期双色球红球号码为05、06、08、12、22、24,蓝球号码为03。头奖13注621万多元 花落12地 当期双色球头奖1......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!